SD35-9C履帶式挖掘機(jī) CRAWLER EXCAVATOR | |
外形尺寸(運(yùn)輸狀態(tài)):Dimensions | |
運(yùn)輸時(shí)總長(zhǎng)Overall Length(erm lowered) | 4400(MM) |
運(yùn)輸時(shí)總高Overall Height | 2200(MM) |
上架/底盤(pán)寬度width | 1530/1600(MM) |
履帶寬度Track width | 300(MM) |
履帶長(zhǎng)度Total track length | 2175(MM) |
軌距Track gauge | 1703(MM) |
平臺(tái)離地間隙Platform ground clearance | 557(MM) |
工作范圍:Working Range | |
最大挖掘高度Max.Digging Height | 4450(MM) |
最大卸載高度Max.Dumping Height | 3050(MM) |
最大挖掘深度Max.Digging Depth | 2545(MM) |
最大挖掘距離Maximum digging distanc | 4630(MM) |
最大挖據(jù)范圍Max.Digging radius | 4730(MM) |
最小回轉(zhuǎn)半徑Minimum radius of gyration | 1820(mm) |
推土鏟最大提升高度Maximum lifting height of earth shovel | 359(MM) |
推土鏟最大掘地深度The maximum digging depth of dozer | 268(MM) |
尾部回轉(zhuǎn)半徑Min Tail swing radius | 1170(MM) |
發(fā)動(dòng)機(jī)Engine: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)Model | 柴/洋馬3TNV-88 |
額定功率power | 34KW |
冷卻方式Cooling method | 直列四缸水冷直噴柴油機(jī)water-cooling Diesel engine |
液壓系統(tǒng):Hydraulic System | |
額定工作壓力Operating Pressure | 22mpa |
行走馬達(dá)Walking motor | 雙速Two speed plunger |
回轉(zhuǎn)馬達(dá)Rotary motor | 變量柱塞Variable plunger |
主泵The main pump | 柱塞32cc Plunger 32cc/USA |
主閥Valve | 美國(guó)合資/USA |
最大流量Flow | 99/MIN |
性能參數(shù):performance parameter | |
爬坡能力Climbing ability | 35° |
最大挖掘力Maximum digging force鏟斗/斗桿(ISO) | 55.6KN(5560) |
行走速度Travel speed(高/低)(鋼質(zhì)履帶) | 2.7/4.6km/h |
回轉(zhuǎn)速度Unit swing speed | 9-11r/min |
鐵履帶地面接觸壓力Rail contact pressure on the ground | 34.8kpa [ 0.355kgf/cm 2 ] |
整機(jī)參數(shù)Specification | |
鏟斗容量(SAE)Bucket Capacity | 0.26m3 |
燃油箱容量Fuel reservoir | 60L |
液壓油容量Hydraulic tank capacity | 75L |
整機(jī)重量Operating Weight | 3900kg |
SD35-9C履帶式挖掘機(jī)
SD35-9C履帶式挖掘機(jī) 2018-10-31 本文被閱讀 2949 次
上一條:SD90-9履帶式挖掘機(jī) | 下一條:嚴(yán)選二手輪式挖掘機(jī)/抓木機(jī) |