SD22-9C履帶式挖掘機(jī) CRAWLER EXCAVATOR | |
外形尺寸(運(yùn)輸狀態(tài)):Dimensions | |
運(yùn)輸時(shí)總長(zhǎng)Overall Length(erm lowered) | 3650(MM) |
運(yùn)輸時(shí)總高Overall Height | 2400(MM) |
上架/底盤(pán)寬度width(伸縮Telescopic) | 1130/1290(MM) 選裝Optional |
履帶寬度Track width | 230(MM) |
履帶長(zhǎng)度Total track length | 1620(MM) |
軌距Track gauge | 970(MM) |
最小離地間隙Min ground clerance | 190(MM) |
工作范圍:Working Range | |
最大挖掘高度Max.Digging Height | 3950(MM) |
最大卸載高度Max.Dumping Height | 2750(MM) |
最大挖掘深度Max.Digging Depth | 2235(MM) |
最大挖掘距離Maximum digging distance | 4125(MM) |
最大挖據(jù)范圍Max.Digging radius | 4225(MM) |
最小回轉(zhuǎn)半徑Minimum radius of gyration | 1690(mm) |
推土鏟最大提升高度Maximum lifting height of earth shovel | 247(MM) |
推土鏟最大掘地深度The maximum digging depth of dozer | 162(MM) |
尾部回轉(zhuǎn)半徑Min Tail swing radius | 880(MM) |
動(dòng)臂偏轉(zhuǎn)boom swing angle | 45°左(LH)55°(RH)/ 選裝Optional |
發(fā)動(dòng)機(jī)Engine: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)Model | YD385-8G |
額定功率power | 17.5KW |
冷卻方式Cooling method | 直列三缸水冷柴油機(jī)water-cooling Diesel engine |
液壓系統(tǒng):Hydraulic System | |
額定工作壓力Operating Pressure | 21.5mpa |
變量柱塞泵Plunger pump | 25CC |
最大流量Flow | 44L/MIN |
主閥 Valve | 美國(guó)合資/USA |
形式Type | 全液壓先導(dǎo)操控縱,負(fù)載敏感系統(tǒng) Full hydraulic pilot operated,load Sensing System |
整機(jī)參數(shù)Specification | |
整機(jī)重量Operating Weight | 2000kg |
鏟斗容量(SAE)Bucket Capacity | 0.056m3 |
最大挖掘力鏟斗/斗桿(ISO) | 28.4KN(2840) |
回轉(zhuǎn)速度Unit swing speed | 8-10r/min |
行走速度(低速/高度)Travel speed | 2.5/4.3km/h |
燃油箱容量Fuel reservoir | 28L |
液壓油箱容量Hydraulic tank capacity | 35L |
SD22-9C履帶式挖掘機(jī)
SD22-9C履帶式挖掘機(jī) 2018-10-31 本文被閱讀 2814 次
上一條:SD35-9C履帶式挖掘機(jī) | 下一條:嚴(yán)選二手輪式挖掘機(jī)/抓木機(jī) |