SD18-9C履帶式挖掘機(jī)CRAWLER EXCAVATOR | |
外形尺寸(運(yùn)輸狀態(tài)):Dimensions | |
運(yùn)輸時(shí)總長(zhǎng)Overall Length(erm lowered) | 3560(MM) |
運(yùn)輸時(shí)總高Overall Height | 2400(MM) |
上架/底盤寬度width(伸縮Telescopic) | 1100/1200(MM) 選裝Optional |
履帶寬度Track width | 230(MM) |
履帶長(zhǎng)度Total track length | 1620(MM) |
軌距Track gauge | 964(MM) |
最小離地間隙Min ground clerance | 190(MM) |
工作范圍:Working Range | |
最大挖掘高度Max.Digging Height | 3770(MM) |
最大卸載高度Max.Dumping Height | 2640(MM) |
最大挖掘深度Max.Digging Depth | 2000(MM) |
最大挖掘范圍Maximum mining range | 4100MM) |
最大挖掘距離Maximum digging distance | 4000(MM) |
最小回轉(zhuǎn)半徑Minimum radius of gyration | 1635(MM) |
推土鏟最大提升高度Maximum lifting height of earth shovel | 247(MM) |
推土鏟最大掘地深度The maximum digging depth of dozer | 162(MM) |
尾部回轉(zhuǎn)半徑Min Tail swing radius | 860(MM) |
動(dòng)臂偏轉(zhuǎn)boom swing angle | 45°左(LH)55°(RH)/ 選裝Optional |
發(fā)動(dòng)機(jī)Engine: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)Model | YD385-8G/L385B/洋馬3TNV |
額定功率power | 17.5KW/18.1KW/10.2KW |
冷卻方式 | 水冷式三缸柴油發(fā)動(dòng)機(jī)water-coolingDiesel engine |
液壓系統(tǒng):Hydraulic System | |
額定工作壓力Operating Pressure | 20.5mpa |
最大流量Flow | 40L/MIN |
主閥valve | 美國(guó)合資/USA |
主泵hydraulic Pump | 齒輪泵gear pump/柱塞泵 plunger |
形式Type | 全液壓先導(dǎo)操控縱,負(fù)載敏感系統(tǒng) Full hydraulic pilot operated,load Sensing System |
主閥 Valve | 美國(guó)合資 /U SA |
主泵 H ydraulic Pum p | 齒輪泵 G ear Pum p/柱塞泵 plunger Pum p |
整機(jī)參數(shù)Specification | |
整機(jī)重量Operating Weight | 1900kg |
鏟斗容量(SAE)Bucket Capacity | 0.05m3 |
最大挖掘力鏟斗/斗桿(ISO) | 24.6KN(2460) |
回轉(zhuǎn)速度Unit swing speed | 8-10r/min |
行走速度Travel speed(橡膠履帶、鋼質(zhì)履帶) | 2.5km/h |
燃油箱容量Fuel reservoir | 22L |
SD18-9B履帶式挖掘機(jī)
SD18-9B履帶式挖掘機(jī) 2018-10-31 本文被閱讀 3066 次
上一條:SD22-9C履帶式挖掘機(jī) | 下一條:嚴(yán)選二手輪式挖掘機(jī)/抓木機(jī) |